Hitparade
Obwohl «ewigi liäbi» nie als Single erschien, schaffte das Lied den Sprung in die offizielle Schweizer Hitparade… – und dies 6 Jahre nach seiner Veröffentlichung auf CD. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass seit Ende 2006 Songs nicht mehr zwingend als Single veröffentlicht werden müssen, um für die offizielle Schweizer Hitparade zu gelten! (Quelle: www.hitparade.ch)
Platzierung von „ewigi liäbi“ in der Schweizer Single-Hitparade:
Label: | Sony BMG | |
Hitparadeneinstieg: | 31. Dezember 2006 (auf Rang 70) | |
Letzte Klassierung: | 8. März 2009 (Rang 97) | |
Höchstposition: | Platz 9 | |
Anzahl Wochen: | 91 Wochen | |
Platzierung der CD „nidvobärn“ in der Schweizer Album-Hitparade:
Label: | Zytglogge PHO | |
Hitparadeneinstieg: | 26. August 2001 (auf Rang 66) | |
Letzte Klassierung: | 14. September 2003 (Rang 88) | |
Höchstposition: | Platz 18 | |
Anzahl Wochen: | 30 Wochen | |
Platzierung der CD „Ewigi Liebi“ in der Schweizer Album-Hitparade:
Label: | Phonag | |
Hitparadeneinstieg: | 12. Dezember 2007 (auf Rang 3) | |
Letzte Klassierung: | 23. März 2008 (Rang 90) | |
Höchstposition: | Platz 3 | |
Anzahl Wochen: | 14 Wochen | |
Platzierung der QL-CD „Heimatschutz“ in der Schweizer Album-Hitparade:
Label: | BMG | |
Hitparadeneinstieg: | 25. Januar 2004 (auf Rang 6) | |
Letzte Klassierung: | 26. September 2004 (Rang 95) | |
Höchstposition: | Platz 6 | |
Anzahl Wochen: | 35 Wochen | |
Platzierung der CD „Mey Freyd“ in der Schweizer Album-Hitparade:
Label: | Phono-Vertrieb | |
Hitparadeneinstieg: | 28. Januar 2007 (auf Rang 52) | |
Letzte Klassierung: | 3. August 2008 (Rang 85) | |
Höchstposition: | Platz 4 | |
Anzahl Wochen: | 52 Wochen | |